産業廃棄物は環境に対する責任から法的な規制があります。その中でも重要な役割を果たす「マニフェスト」
この記事では、マニフェスト伝票の持つ重要性を簡潔に解説します。
目次
マニフェストとは
正式名称:産業廃棄物管理票
目的:排出事業者が廃棄物の処分までの流れの把握、委託通りに処理されたことの確認する為。
全ての産業廃棄物の委託にマニフェストの使用が義務付けられています。
運用の流れ
1枚目 | A票 | 排出事業者保管 |
2枚目 | B1票 | 運搬業者控 |
3枚目 | B2票 | 運搬後、運搬業者から排出事業者へ送付 |
4枚目 | C1票 | 処分業者控 |
5枚目 | C2票 | 処分業者から運搬業者へ送付 |
6枚目 | D票 | 処分業者から運搬業者へ送付、確認後排出事業者へ送付 |
7枚目 | E票 | 最終処分終了後、処分業者から排出事業者へ送付 |
記載事項
①「交付年月日」 | マニフェストを交付した日付を記入 |
②「交付担当者」 | マニフェストの交付を担当した者を記入 |
③「排出事業者」 | 排出事業者の氏名又は名称、住所、電話番号を記入 |
④「排出事業場」 | 排出場の名称、所在地、電話番号を記入 |
⑤「産業廃棄物」 | 排出する産業廃棄物の種類にチェック |
⑥「数量」 | 排出する産業廃棄物の数量を記入 (単位は自由 (kg、㎥、車など)) |
⑦「荷姿」 | バラ積み、フレコンバッグ入りなど荷姿を記入 |
⑧「産業廃棄物の名称」 | 廃棄物の概要が分かるように記入 (廃タイヤ、業務用冷蔵庫など) |
⑨「有害物質等」 | 有害物質が含まれている場合記入 |
⑩「処分方法」 | 「破砕」「切断」「圧縮」など 当該産業廃棄物の処分方法を記入 |
⑪「中間処理産業廃棄物」 | 中間処理業者が残さ物を処理委託する際に記入 |
(1次マニフェストの場合は斜線) | |
⑫「最終処分の場所」 | 最終処分する予定の場所を記入 |
⑬「運搬受託者」 | 運搬を委託する収集運搬業者の名称などを記入 |
⑭「運搬先の事業場」 | 契約している処分業者の事業場を記入 |
⑮「処分受託者」 | 契約している処分業者の名称などを記入 |
⑯「積替え又は保管」 | 積替保管を行う場合のみ記入 |
注意点
●廃棄物の種類ごとに交付する
●運搬先の事業場ごとに交付する
●送付期限・確認期限が存在する
●5年間の保存期間が存在する。
まとめ
いかがでしたか?
今回はマニフェストについて簡潔にまとめてみました。
マニフェストには紙マニフェストの他に「電子マニュフェスト」が存在します。
電子マニュフェストの一番のメリットは業務の効率化です。
デメリットは排出、収集、処分業者それぞれがシステムに加入する必要があるなど導入にコストのかかる点です。今後DX化など世間の流れから、電子マニュフェスト導入は増加する傾向にあると思われます。
紹介したマニフェストですが、排出先が中間処理業者の場合、更に最終処分業者までの工程を管理把握する為に2次マニフェストなるものが発生します。2次マニフェストの紹介もまたの機会にしていこうと思います。